精准、非接触式热成像监测
TIM-048 智能热成像摄像机采用长波红外热成像技术,可实时检测温度变化并呈现热分布图像。专为工业设备与制造环境设计,提供快速、非接触式温度监测,帮助提升电气安全、设备状态监测、预测性维护及故障诊断效率。
TIM-048 智能热成像摄像机
• 一体化温度监测与测量解决方案
• 支持 8μm 至 14μm 长波红外热成像
• 紧凑设计,便于安装部署
• 适用于设备状态监测和过程监控
TIM-048 智能热成像摄像机采用长波红外热成像技术,可实时检测温度变化并呈现热分布图像。专为工业设备与制造环境设计,提供快速、非接触式温度监测,帮助提升电气安全、设备状态监测、预测性维护及故障诊断效率。
| 智能热成像摄像机 | ||
|---|---|---|
| 无线通信 | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| 天线 | 内置双频(2.4G/5G)芯片天线 | |
| 摄像头 | ||
| 摄像头 | 500 万像素 FF | |
| 补光灯 | LED 补光灯 | |
| 传感器 | Lepton 2.5 | Lepton 3.5 |
| 光谱范围 | 长波红外,8μm 至 14μm | 长波红外,8μm 至 14μm |
| 分辨率 | 80 × 60 | 160 × 120 |
| 像素尺寸 | 17μm | 12μm |
| 有效帧率 | 8.7Hz | 8.7Hz |
| 测温范围 | -10°C 至 +140°C (-10°C 至 +450°C) |
-10°C 至 +140°C (-10°C 至 +400°C) |
| 测温精度 | ±5°C | ±5°C |
| 视场角 | 51°(H),63.5°(D) | 57°(H),63.5°(D) |
| I/O 接口与按键 | ||
| USB 接口 | Micro USB 调试接口(内部) | |
| LED 指示灯 | 三色 LED(配对/连接/活动) | |
| 电源接口 | 1 × 3-pin M8 电源接口(IP67) | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | 5V / 2A | |
| 机械规格 | ||
| 重量 | 150 g | |
| 尺寸(高 × 宽 × 深) | 89.9 × 64.24 × 27.27 mm 105.9 × 99.3 × 44.2 mm(含支架) |
|
TIM-048 Adapter Plug
P/N:
TIM-048 Rotate Holder
P/N:
TIM-048 Rotate Holder with Magnet
P/N: