轻巧的手持移动终端
PD470是强固型的手持移动终端,拥有多元的通讯模组和嵌入式条形码扫描仪。PD470可完美地简化场域应用、资料管理流程,提升工作效率。
行动运算装置
• 采用 MediaTek Helio P22 和 Android 11
• 嵌入式一维/二维条码读取器和物理触发按钮
• 坚固耐用的设计,IP67 等级
• 2G/3G/4G 世界模式通信
• 实施指纹认证,保障安全
• 集成气压计的精确 GPS 导航
• 适合日常使用的轻量化设计,243 克
PD470是强固型的手持移动终端,拥有多元的通讯模组和嵌入式条形码扫描仪。PD470可完美地简化场域应用、资料管理流程,提升工作效率。
PD470只有243公克重,几乎与智慧型手机的重量一样,但更加的强固。适用于每日的工作应用。
嵌入式条形码扫描仪让现场工作人员可以简化工作流程、提升工作效率。
PD470可做为移动式点餐终端。可拆式的热感应列印机协助零售业者在餐桌边即可承接客人的点餐,并在移动过程中就能搞定点餐手续。
PD470能与医疗分析仪整合,确保医疗工作人员保持高度移动性,同时将即时的医疗服务带给在医疗检查站等待的病患。
系统 | ||
---|---|---|
CPU | 8*Cortex-4*A53 2.0GHz/4*A53 1.5GHz | |
操作系统 | Android 11 | |
尺寸(毫米) | 157.9(H) x 77.45(W) x 21.95(D) | |
重量(克) | 243g | |
ROM(eMMC) | 16GB(32GB可选) | |
RAM | 2GB(3GB可选) | |
SD卡容量 | 最高支持 128 GB | |
条码扫描器 | Zebra SE4710 | |
移动网络 | ||
2G网络 | BC0 | BC0 |
GSM | GSM四频(850/900/1800/1900) | |
GPRS/EDGE多时隙类别 | 类别33 | |
3G数据速度 | W-CDMA(UMTS-FDD, UTRA-FDD) | B1/B2/B4/B5/B8 |
CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856) | EVDO BC0 | |
4G网络 | E-UTRA支持的频段 |
美国: UMTS/HSPA+ 主要频段2/5。LTE频段: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 欧盟: UMTS/HSPA+ 主要频段1/8。LTE频段: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 最大支持cat6 |
SIM / T卡类型 | 1 x Nano+T卡 / 2 x Nano | |
输入方案 | ||
双专用扫描按钮 | 是 | |
专用PTT按钮 | 否 | |
音量上/下按钮 | 是 | |
电源键 | 是 | |
显示 | ||
视觉尺寸 | 5.0英寸 | |
分辨率 | 高清 1280×720 | |
技术 | TFT | |
触控技术 | 电容式 | |
多点触控能力 | 5点触控(支持手套操作) | |
触控面板 | 康宁大猩猩玻璃 | |
亮度(cd/m²) | 380cd/m²(最小值),420cd/m²(典型值) | |
相机 | ||
相机 | 前镜头:500万像素(固焦) 后镜头:1300万像素(自动对焦) |
|
相机闪光灯 | LED | |
传感器 | ||
GPS | 是 | |
Glonass | 是 | |
北斗 | 是 | |
接近感应器 | 是 | |
光感应器 | 是 | |
电子罗盘 | 是 | |
G感应器(加速度感应器) | 是 | |
陀螺仪 | 是 | |
指纹识别 | 是 | |
电池 | ||
电池容量 | 4000mAh | |
充电时间 | <4小时 | |
操作时间(1 次扫描/5 秒): | +8小时 | |
快速充电 |
Pump Express 9V/2A(18W) |
|
连接性 | ||
Wi-Fi |
802.11 a/b/g/n/ac/r 2.4G+5G |
|
蓝牙 | BT5.0 | |
USB 能力 | USB 2.0(高速) | |
USB 数据连接器 | Type-C | |
底座针脚 / 底座能力 | 是 | |
NFC | 是 | |
支持 ISO 14443 Type A 和 B、FeliCa、MIFARE 和 ISO 15693 卡片 | ||
其他 | ||
ESD | ±15kV 空气放电,±8kV 直接放电 | |
摔落 | 操作温度范围内可多次摔落至混凝土:1.5米 | |
防护等级 | IP67 | |
储存温度 | -40°C ~ 70°C | |
操作温度 | -15°C ~ 55°C | |
湿度 |
储存:60°C ±2°C,相对湿度95%,持续60小时 操作:40°C ±2°C,相对湿度95%,持续48小时 |
|
声音 |
1 个内建麦克风 1 个内建扬声器 |
|
防爆认证 | ||
防爆类型 | Ex ic IIC T5 Gc X、Ex ib IIB T4 Gb |