精準、非接觸式熱成像監測
TIM-048 智慧熱成像攝影機採用長波紅外線熱成像技術,可即時偵測溫度變化並呈現熱分布影像。專為工業設備與製造環境設計,提供快速、非接觸式的溫度監測,協助提升電氣安全、設備狀態監測、預測性維護及故障診斷效率。
TIM-048 智慧熱成像攝影機
• 一體化溫度監測與量測解決方案
• 支援 8μm 至 14μm 長波紅外線熱成像
• 精巧設計,方便安裝部署
• 適用於設備狀態監測與製程監控
TIM-048 智慧熱成像攝影機採用長波紅外線熱成像技術,可即時偵測溫度變化並呈現熱分布影像。專為工業設備與製造環境設計,提供快速、非接觸式的溫度監測,協助提升電氣安全、設備狀態監測、預測性維護及故障診斷效率。
| 智慧熱成像攝影機 | ||
|---|---|---|
| 無線通訊 | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| 天線 | 內建雙頻(2.4G/5G)晶片天線 | |
| 相機 | ||
| 相機 | 500 萬畫素 FF | |
| 補光燈 | LED 補光燈 | |
| 感測器 | Lepton 2.5 | Lepton 3.5 |
| 光譜範圍 | 長波紅外線,8μm 至 14μm | 長波紅外線,8μm 至 14μm |
| 解析度 | 80 × 60 | 160 × 120 |
| 像素尺寸 | 17μm | 12μm |
| 有效幀率 | 8.7Hz | 8.7Hz |
| 溫度量測範圍 | -10°C 至 +140°C (-10°C 至 +450°C) |
-10°C 至 +140°C (-10°C 至 +400°C) |
| 測溫精度 | ±5°C | ±5°C |
| 視角 | 51°(H),63.5°(D) | 57°(H),63.5°(D) |
| I/O 介面與按鍵 | ||
| USB 連接埠 | Micro USB 除錯連接埠(內部) | |
| LED 指示燈 | 三色 LED(配對/連線/活動) | |
| 電源接頭 | 1 × 3-pin M8 電源接頭(IP67) | |
| 電源 | ||
| 電源輸入 | 5V / 2A | |
| 機構 | ||
| 重量 | 150 g | |
| 尺寸(高 × 寬 × 深) | 89.9 × 64.24 × 27.27 mm 105.9 × 99.3 × 44.2 mm(含支架) |
|
TIM-048 Adapter Plug
P/N:
TIM-048 Rotate Holder
P/N:
TIM-048 Rotate Holder with Magnet
P/N: