G47 Terminal Móvil Ligero
El G47 es un terminal móvil resistente con múltiples modos de comunicación y lector de códigos de barras incorporado. Permite optimizar las aplicaciones en campo para aumentar la gestión de datos de manera eficiente.
Mejorar la gestión de datos
• Adoptando MediaTek MT8768 y Android 13
• Lector de códigos de barras 1D/2D incorporado y botón de disparo físico
• Diseño resistente con clasificación IP67 • Comunicaciones en modo mundial con 2G/3G/4G
• Implementación de autenticación de huella digital para protección de seguridad
• Navegación GPS con barómetro integrado
• Diseño ligero para uso diario, 243g
• Soporte táctil para uso con guantes en aplicaciones de almacenamiento, inventario y médicas
El G47 es un terminal móvil resistente con múltiples modos de comunicación y lector de códigos de barras incorporado. Permite optimizar las aplicaciones en campo para aumentar la gestión de datos de manera eficiente.
El G47 pesa solo 243g. Es tan ligero como un teléfono inteligente, pero más resistente. El G47 está diseñado para uso diario.
El escáner de códigos de barras 1D/2D integrado permite a los trabajadores de campo agilizar las aplicaciones en el terreno de manera más rápida y eficiente.
El G47 se puede utilizar como terminal móvil de pedidos. La impresora térmica adjunta permite a los propietarios de negocios tomar los pedidos de los clientes directamente en la mesa y ocuparse del proceso de pedido mientras se desplazan.
El G47 se puede integrar con un analizador médico para permitir que los miembros del personal se mantengan móviles y brinden servicios a los pacientes en exámenes en el lugar.
Sistema | ||
---|---|---|
CPU | 8*Cortex-4*A53 2.0GHz/4*A53 1.5GHz | |
Sistema Operativo | Android 13 | |
Dimensiones (mm) | 157.9(Al) x 77.45(An) x 21.95(Pr) | |
Peso (g) | 243g | |
ROM (eMMC) | 32GB | |
RAM | 3GB | |
Capacidad de la tarjeta SD | Hasta 1TB | |
Lector de Códigos de Barras | Zebra SE4710 | |
WWAN | ||
Red 2G | BC0 | BC0 |
GSM | GSM Cuatribanda (850/900/1800/1900) | |
Clase de Ranuras Múltiples GPRS/EDGE | Clase 33 | |
Velocidad de Datos 3G | W-CDMA (UMTS-FDD, UTRA-FDD) | B1/B2/B4/B5/B8 |
CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856) | EVDO BC0 | |
Red 4G | Bandas E-UTRA Soportadas |
EE. UU.: UMTS/HSPA+ Bandas Principales 2/5. Bandas LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 UE: UMTS/HSPA+ Bandas Principales 1/8. Bandas LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 MÁXIMO SOPORTE cat6 |
Tipo de Tarjeta SIM / T | 1 x Nano+T Card / 2 x Nano | |
Esquema de Entrada | ||
Botones de Escaneo Dedicados Dobles | Sí | |
Botón PTT Dedicado | No | |
Botones de Volumen Arriba/Abajo | Sí | |
Tecla de Encendido | Sí | |
Esquema de Entrada | ||
Botones de Escaneo Dedicados Dobles | Sí | |
Botón PTT Dedicado | No | |
Botones de Volumen Arriba/Abajo | Sí | |
Tecla de Encendido | Sí | |
Display | ||
Tamaño de la Pantalla | 5.0 pulgadas | |
Resolución | HD 1280x720 | |
Tecnología | TFT | |
Tecnología Táctil | Capacitiva | |
Capacidad de Multi-Touch | 5 puntos (compatible con guantes) | |
Panel Táctil | Cristal de Gorilla de Corning | |
Brillo (cd/m2) | 380cd/m2 (mínimo), 420cd/m2 (típico) | |
Cámara | ||
Cámara | Frontal: 5.0 Mpxl (FF) Trasera: 13 Mpxl (AF) | |
Flash de la Cámara | LED | |
Sensores | ||
GPS | Sí | |
Glonass | Sí | |
Beidou | Sí | |
Sensor de Proximidad | Sí | |
Sensor de Luz | Sí | |
E-Brújula | Sí | |
Acelerómetro (Sensor de Aceleración) | Sí | |
Giroscopio | Sí | |
Sensor de Huellas Digitales | Sí | |
Batería | ||
Capacidad de la Batería | 4000mAh | |
Tiempo de Carga | <4 Horas | |
Tiempo de operación (1 escaneo/5 segundos): | +8 Horas | |
Carga Rápida |
Pump Exp 9V/2A(18w) |
|
Connectivity | ||
Wi-Fi |
802.11 a/b/g/n/ac/r 2.4G+5G |
|
Bluetooth | BT5.0 | |
USB Capability | USB 2.0 (Hi-Speed) | |
USB Data Connector | Type-C | |
Dock Pin / Dock Capability | YES | |
NFC | YES | |
ISO 14443 Type A and B, FeliCa, MIFARE, and ISO 15693 Cards | ||
Otros | ||
ESD | ±15kV Descarga de aire, ±8kV Descarga directa | |
Caídas | Múltiples caídas sobre concreto: 1.5m en todo el rango de temperatura de funcionamiento | |
Nivel de sellado | IP67 | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 70°C | |
Temperatura de funcionamiento | -15°C ~ 55°C | |
Humedad |
Almacenamiento: 60°C ±2°C, HR95% en 60 horas Operación: 40°C ±2°C, HR95% en 48 horas |
|
Certificación de Protección contra Explosiones | ||
Tipo de explosión | Ex ic IIC T5 Gc X, Ex ib IIB T4 Gb |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。